填料/增强材料 |
| |||
添加剂 |
| |||
RoHS 合规性 |
| |||
形式 |
| |||
加工方法 |
| |||
多点数据 |
| |||
部件标识代码 (ISO 11469) |
| |||
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.49 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
横向流量 | 1.0 | -- | % | |
流量 | 0.30 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 0.90 | -- | % | |
饱和, 23°C, 2.00 mm | 4.7 | -- | % | |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.5 | -- | % | |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
M 计秤 | 105 | 90 | ||
R 计秤 | 125 | 118 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 14000 | 11000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 225 | 160 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 4.0 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 10800 | MPa | |
1000 hr | -- | 7960 | MPa | |
弯曲模量 | 12000 | 8900 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 340 | 260 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.33 | 0.34 | ISO 527 | |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 11 | 11 | kJ/m2 | |
-30°C | 12 | 12 | kJ/m2 | |
23°C | 16 | 19 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 85 | 75 | kJ/m2 | |
23°C | 100 | 110 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 11 | 11 | kJ/m2 | |
-30°C | 12 | 11 | kJ/m2 | |
23°C | 14 | 16 | kJ/m2 | |
无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | |||
-30°C | 110 | 65 | kJ/m2 | |
23°C | 110 | 90 | kJ/m2 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 262 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 255 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 3 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | 255 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 3 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 1.5E-5 | -- | cm/cm/°C | |
流动 : -40 到 23°C | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | |
流动 : 55 到 160°C | 9.0E-6 | -- | cm/cm/°C | |
横向 | 7.9E-5 | -- | cm/cm/°C | |
横向 : -40 到 23°C | 6.1E-5 | -- | cm/cm/°C | |
横向 : 55 到 160°C | 1.3E-4 | -- | cm/cm/°C | |
Effective Thermal Diffusivity | 9.50E-8 | -- | m2/s |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | ||
表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 62631-3-2 | ||
体积电阻率 | > 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm |
try {Dd('type_0').style.backgroundColor = '#F1F1F1';}catch (e){}
var content_id = 'content';
var img_max_width = 1000;
相关产品 相关深圳产品
|
联系方式
产品分类 最新发布 企业新闻
|