添加剂 |
| |||
特性 |
| |||
RoHS 合规性 |
| |||
形式 |
| |||
加工方法 |
| |||
多点数据 |
| |||
部件标识代码 (ISO 11469) |
| |||
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
横向流量 | 1.3 | -- | % | |
流量 | 1.4 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | -- | % | |
粘数 (96% H2SO4) | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 3100 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 85.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 4.5 | 25 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 20 | > 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2800 | 1300 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.37 | 0.43 | ISO 527 | |
薄膜 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
伸长率 - MD (屈服) | 4.5 | -- | % | ISO 527-3 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 4.5 | 3.0 | kJ/m2 | |
23°C | 5.5 | 11 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 350 kJ/m2 | 无断裂 | ||
23°C | 无断裂 | 无断裂 | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 5.5 | -- | kJ/m2 | |
-30°C | 6.0 | 5.0 | kJ/m2 | |
23°C | 5.5 | 11 | kJ/m2 | |
无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | |||
-30°C | 300 kJ/m2 | 无断裂 | ||
23°C | 300 kJ/m2 | 无断裂 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 3 | 60.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
熔融温度 3 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | |
横向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | |
Effective Thermal Diffusivity | 5.00E-8 | -- | m2/s |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | ||
体积电阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+11 | ohms·cm | IEC 62631-3-1 | ||
相比耐漏电起痕指数(CTI) (3.00 mm) | PLC 0 | -- | UL 746 | |||
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 | ||
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | ||
UL 阻燃等级 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |||||
0.71 mm | V-2 | -- | ||||
1.5 mm | V-2 | -- | ||||
极限氧指数 | 28 | -- | % | ISO 4589-2 | ||
FMVSS 可燃性 | DNI | -- | FMVSS 302 | |||
雾化 | ISO 6452 | |||||
F-value (refraction) | 70 | -- | % | |||
G-value (condensate) | 3.0E-4 | -- | g |
try {Dd('type_0').style.backgroundColor = '#F1F1F1';}catch (e){}
var content_id = 'content';
var img_max_width = 1000;
相关产品 相关新加坡产品
|
联系方式
产品分类 最新发布 企业新闻
|